ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥

HOME ÀÚ·á½Ç ¹ü¿ë¸ðÅÍ ³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

ÇöÀç µî·ÏµÈ °í¾Ð¸ðÅÍ ÁÖ¿ä ³³Ç°½ÇÀû : 593
³³Ç°³â¿ù Çü½Ä Ãâ·Â(Kw) ±Ø¼ö(P) Àü¾Ð(V) ÁÖÆļö(Hz) FRAME ¼ö·® ³³Ç°Ã³
2003 - 10 ÀüÆóÇü 250 4 6000 50 355L 3 WILO PUMP
2004 - 07 ÀüÆóÇü 95 4 3300 60 280M 2 WILO PUMP
2004 - 07 ÀüÆóÇü 160 4 3300 60 315M 2 WILO PUMP
2005 - 04 ÀüÆóÇü 185 4 6600 50 355M 1 WILO PUMP
2009 - 9 ÀüÆóÇü 300 4 6600 60 355L 1 STOCK
2010 - 9 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 1 SKÄɹÌÄ®
2000 - 02 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 1 SKÄɹÌÄ®
2004 - 09 ÀüÆóÇü 75 6 6600 60 315M 1 POSCO-CTS
2003 - 10 ÀüÆóÇü 300 10 6600 60 450L 1 POSCO±¤¾ç
1999 - 06 ÀüÆóÇü 160 2 3300 60 400M 1 POSCO(Æ÷Ç×)
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]