ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥

HOME ÀÚ·á½Ç ¹ü¿ë¸ðÅÍ ³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

ÇöÀç µî·ÏµÈ °í¾Ð¸ðÅÍ ÁÖ¿ä ³³Ç°½ÇÀû : 593
³³Ç°³â¿ù Çü½Ä Ãâ·Â(Kw) ±Ø¼ö(P) Àü¾Ð(V) ÁÖÆļö(Hz) FRAME ¼ö·® ³³Ç°Ã³
2007 - 3 ÀüÆóÇü 250 4 3300 60 355S 1 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 3 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 160 4 6600 60 355S 1 WILO PUMP
2010 - 12 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 1 WILO PUMP
2010 - 12 ÀüÆóÇü 160 4 6600 60 355S 1 WILO PUMP
1999 - 07 ÀüÆóÇü 220 4 3300 60 355S 22 WILO PUMP
2003 - 10 ÀüÆóÇü 110 4 6000 50 315M 4 WILO PUMP
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]