ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥

HOME ÀÚ·á½Ç ¹ü¿ë¸ðÅÍ ³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

³³Ç°½ÇÀû (¹ü¿ë ¸ðÅÍ)

ÇöÀç µî·ÏµÈ °í¾Ð¸ðÅÍ ÁÖ¿ä ³³Ç°½ÇÀû : 593
³³Ç°³â¿ù Çü½Ä Ãâ·Â(Kw) ±Ø¼ö(P) Àü¾Ð(V) ÁÖÆļö(Hz) FRAME ¼ö·® ³³Ç°Ã³
2009 - 6 ÀüÆóÇü 280 4 4160 60 355M 1 LHE
2011 - 6 ÀüÆóÇü 280 4 3300 60 280M 1 Flutek Kayasaki
2011 - 5 ÀüÆóÇü 150 6 3300 60 355S 1 Flutek Kayasaki
2010 - 9 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 1 SKÄɹÌÄ®
2009 - 11 ÀüÆóÇü 300 4 6600 60 355L 3 ´ëÁÖ±â°è
2010 - 11 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 3 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 200 4 6600 60 355L 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 110 4 6600 60 355S 2 WILO PUMP
2010 - 11 ÀüÆóÇü 160 4 6600 60 355S 1 WILO PUMP
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]